Lista de Precios Pulpamía 2026
Consulta nuestra lista de precios actualizada de pulpa de fruta natural Pulpamía. Nuestros productos son ideales para negocios de bebidas, restaurantes, bares, cafeterías y emprendedores. Además, nuestras pulpas son perfectas para preparar frappés, smoothies, margaritas, aguas frescas y postres de manera rápida y consistente.
A continuación encontrarás los precios por presentación: Litro, Galón y Cubeta. De esta forma, puedes elegir la opción que mejor se adapte a tu negocio y a tu volumen de ventas.
📋 Precios de Pulpa de Fruta por Presentación
💡 Consejo: Si compras en mayor volumen, el costo por litro disminuye; por lo tanto, el galón y la cubeta son ideales para negocios con alta demanda.
🥭 Sabores disponibles y precios
- 🥭 Mango — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🍓 Fresa — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🥥 Coco — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🍍 Piña — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🍑 Guayaba Rosa — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🫐 Zarzamora — $146 litro | $547 galón | $1737 cubeta
- 🍑 Durazno — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🌺 Jamaica — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🥛 Horchata — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🍬 Tamarindo — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🍋 Limón — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🍊 Naranja — $202 litro | $761 galón | $2695 cubeta
- 🍊 Toronja — $202 litro | $761 galón | $2695 cubeta
- 🍓 Chamoy — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🫐 Mixberry — $173 litro | $650 galón | $2122 cubeta
- 🥭 Maracuyá con semilla — $251 litro | $822 galón | $3030 cubeta
- 🥭 Maracuyá sin semilla — $282 litro | $981 galón | $3660 cubeta
- 🥝 Kiwi — $233 litro | $871 galón | $2847 cubeta
- 🍈 Guanábana con semilla — $191 litro | $714 galón | $2478 cubeta
- 🍈 Guanábana sin semilla — $226 litro | $853 galón | $2632 cubeta
- 🍹 Piña Colada — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🍊 Mandarina — $202 litro | $761 galón | $2376 cubeta
- 🫐 Blueberry — $191 litro | $661 galón | $2308 cubeta
- 🍇 Frambuesa — $173 litro | $714 galón | $2122 cubeta
- 🥭 Baby Mango — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🍎 Manzana — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
- 🌶️ Diablito — $141 litro | $528 galón | $1687 cubeta
🌶️ Otros productos disponibles
- 🌶️ Chilemiches (1 kg) — $166
- 🌶️ Chile Bichimón (1 kg) — $166
- 🌶️ Banderilla Chilemiches (12 piezas) — $210
- 🌶️ Banderilla Bichimón (12 piezas) — $210
- 🍋 Limón en polvo bolsa (1 kg) — $557
- 🍋 Limón en polvo botella — $125
- 🍊 Tejocote en polvo (1 kg) — $329
❄️ Conservación de las pulpas
- Refrigerada: hasta 3 meses
- Congelada: hasta 1 año
- No necesita azúcar adicional
- Lista para preparar bebidas y alimentos
⚠️ Nota: Los precios pueden cambiar sin previo aviso; sin embargo, siempre buscamos mantener la mejor relación entre calidad y precio para nuestros clientes.
📲 Para pedidos o información adicional, contáctanos directamente por WhatsApp o consulta nuestra tienda en línea.

Última actualización: Marzo 2026
📲 Haz tu pedido por WhatsApp o solicita información sobre distribuidores.
